第8回川越フライデーナイターリーグ[全日程終了]
《順位表》
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 |
優勝 | CP9 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 72 | 30 | 24 |
第2位 | P-spider | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 59 | 33 | 26 |
第3位 | ベイマックス | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 54 | 66 | -12 |
第4位 | B4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 68 | 55 | 13 |
第5位 | 越生トルネードスター | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 23 | 92 | -69 |
《得点ランキング》
順位 | 名前 | チーム | 得点 |
1 | マツナガコウジ | B4 | 27 |
2 | ナカジマタケシ | CP9 | 16 |
2 | アベユウイチ | CP9 | 16 |
4 | エンドウシュウ | P-spider | 14 |
4 | ハセガワソウタ | ベイマックス | 14 |
5 | ヤマザキトモヒロ | B4 | 13 |
5 | ササキユウタ | CP9 | 13 |
5 | カミサワシュウト | P-spider | 13 |
《リーグスケジュール》
第1節 1/25(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | P-spider | VS | B4 |
7 | 5 | |||||
第2試合 | 22:05 | ~ | CP9 | VS | 越生トルネードスター | |
15 | 3 | |||||
第2節 2/22(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | CP9 | VS | P-spider |
3 | 1 | |||||
第2試合 | 22:05 | ~ | B4 | VS | ベイマックス | |
7 | 7 | |||||
第3節 3/22(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | 越生トルネードスター | VS | B4 |
1 | 15 | |||||
第2試合 | 22:05 | ~ | ベイマックス | VS | P-spider | |
5 | 5 | |||||
第4節 4/26(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | CP9 | VS | ベイマックス |
11 | 6 | |||||
第2試合 | 22:05 | ~ | P-spider | VS | 越生トルネードスター | |
13 | 0 | |||||
第5節 5/24(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | 越生トルネードスター | VS | ベイマックス |
7 | 11 | |||||
第2試合 | 22:05 | ~ | B4 | VS | CP9 | |
7 | 9 | |||||
第6節 6/28(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | B4 | VS | P-spider |
6 | 10 | |||||
第2試合 | 22:05 | ~ | 越生トルネードスター | VS | CP9 | |
1 | 7 | |||||
第7節 7/26(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | P-spider | VS | CP9 |
1 | 8 | |||||
第2試合 | 22:05 | ~ | ベイマックス | VS | B4 | |
10 | 10 | |||||
第8節 8/23(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | B4 | VS | 越生トルネードスター |
13 | 5 | |||||
第2試合 | 22:05 | ~ | P-spider | VS | ベイマックス | |
10 | 3 | |||||
第9節 9/27(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | ベイマックス | VS | CP9 |
6 | 13 | |||||
第2試合 | 22:05 | ~ | 越生トルネードスター | VS | P-spider | |
3 | 12 | |||||
第10節 10/25(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | ベイマックス | VS | 越生トルネードスター |
6 | 3 | |||||
第2試合 | 22:05 | ~ | CP9 | VS | B4 | |
6 | 5 |