第15回川越フライデーナイターリーグ
《順位表》
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | Prime minister | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 16 | 15 |
| 2 | Blaboes | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 | 17 | 15 |
| 3 | エフスポ川越 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 22 | 21 | 1 |
| 4 | さかいりゅうのすけ | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 | 32 | -13 |
| 5 | Martini | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | 29 | -18 |
《得点ランキング》
| 順位 | 名前 | チーム | 得点 |
| 1 | ヨシダヒカル | Blaboes | 12 |
| 1 | ヨコタヒロキ | Prime minister | 8 |
| 3 | ヤナギマチリョウタ | Prime minister | 7 |
《リーグスケジュール》
| 第1節 2/27(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | さかいりゅうのすけ | VS | prime minister |
| 5 | 7 | |||||
| 第2試合 | 22:05 | ~ | Blaboes | VS | Martini | |
| 8 | 4 | |||||
| 第2節 3/27(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | Blaboes | VS | さかいりゅうのすけ |
| 14 | 2 | |||||
| 第2試合 | 22:05 | ~ | prime minister | VS | エフスポ川越 | |
| 7 | 4 | |||||
| 第3節 4/24(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | Martini | VS | prime minister |
| 4 | 10 | |||||
| 第2試合 | 22:05 | ~ | エフスポ川越 | VS | さかいりゅうのすけ | |
| 8 | 8 | |||||
| 第4節 5/22(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | Blaboes | VS | エフスポ川越 |
| 6 | 4 | |||||
| 第2試合 | 22:05 | ~ | さかいりゅうのすけ | VS | Martini | |
| 4 | 3 | |||||
| 第5節 6/26(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | Martini | VS | エフスポ川越 |
| 0 | 7 | |||||
| 第2試合 | 22:05 | ~ | prime minister | VS | Blaboes | |
| 7 | 4 | |||||
| 第6節 7/24(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | prime minister | VS | さかいりゅうのすけ |
| 第2試合 | 22:05 | ~ | Martini | VS | Blaboes | |
| 第7節 8/28(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | さかいりゅうのすけ | VS | Blaboes |
| 第2試合 | 22:05 | ~ | エフスポ川越 | VS | prime minister | |
| 第8節 9/25(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | prime minister | VS | Martini |
| 第2試合 | 22:05 | ~ | さかいりゅうのすけ | VS | エフスポ川越 | |
| 第9節 10/23(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | エフスポ川越 | VS | Blaboes |
| 第2試合 | 22:05 | ~ | Martini | VS | さかいりゅうのすけ | |
| 第10節 11/27(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | エフスポ川越 | VS | Martini |
| 第2試合 | 22:05 | ~ | Blaboes | VS | prime minister | |






スタジオコンチーゴ株式会社