第14回川越フライデーナイターリーグ【最終結果】
《順位表》
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | いのうえりゅう | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 51 | 30 | 21 |
| 2 | Prime minister | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 53 | 32 | 21 |
| 3 | 強欲な壺 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 39 | 34 | 5 |
| 4 | Blaboes | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 34 | 66 | -32 |
| 5 | B4 | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 27 | 42 | -15 |
《得点ランキング》
| 順位 | 名前 | チーム | 得点 |
| 1 | オオシマリュウト | いのうえりゅう | 21 |
| 2 | オクヤマユウキ | 強欲な壺 | 16 |
| 2 | ヨコタヒロキ | Prime minister | 11 |
《リーグスケジュール》
| 第1節 2/28(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | Blaboes | VS | prime minister |
| 3 | 23 | |||||
| 第2試合 | 22:05 | ~ | いのうえりゅう | VS | 強欲な壺 | |
| 2 | 2 | |||||
| 第2節 3/28(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | いのうえりゅう | VS | Blaboes |
| 6 | 3 | |||||
| 第2試合 | 22:05 | ~ | prime minister | VS | B4 | |
| 6 | 3 | |||||
| 第3節 4/25(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | 強欲な壺 | VS | prime minister |
| 2 | 5 | |||||
| 第2試合 | 22:05 | ~ | B4 | VS | Blaboes | |
| 6 | 3 | |||||
| 第4節 5/23(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | いのうえりゅう | VS | B4 |
| 4 | 1 | |||||
| 第2試合 | 22:05 | ~ | Blaboes | VS | 強欲な壺 | |
| 4 | 12 | |||||
| 第5節 6/27(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | 強欲な壺 | VS | B4 |
| 8 | 1 | |||||
| 第2試合 | 22:05 | ~ | prime minister | VS | いのうえりゅう | |
| 2 | 6 | |||||
| 第6節 7/25(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | prime minister | VS | Blaboes |
| 3 | 4 | |||||
| 第2試合 | 22:05 | ~ | 強欲な壺 | VS | いのうえりゅう | |
| 2 | 8 | |||||
| 第7節 8/22(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | Blaboes | VS | いのうえりゅう |
| 7 | 9 | |||||
| 第2試合 | 22:05 | ~ | B4 | VS | prime minister | |
| 3 | 3 | |||||
| 第8節 9/26(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | prime minister | VS | 強欲な壺 |
| 5 | 4 | |||||
| 第2試合 | 22:05 | ~ | Blaboes | VS | B4 | |
| 5 | 2 | |||||
| 第9節 10/24(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | B4 | VS | いのうえりゅう |
| 7 | 9 | |||||
| 第2試合 | 22:05 | ~ | 強欲な壺 | VS | Blaboes | |
| 5 | 5 | |||||
| 第10節 11/28(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | B4 | VS | 強欲な壺 |
| 4 | 4 | |||||
| 第2試合 | 22:05 | ~ | いのうえりゅう | VS | prime minister | |
| 7 | 6 |






スタジオコンチーゴ株式会社