第13回川越フライデーナイターリーグ(第8節終了)
《順位表》
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | B4 | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 46 | 32 | 14 |
2 | いのうえりゅう | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 44 | 30 | 14 |
3 | prime minister | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 51 | 40 | 11 |
4 | 強欲な壺 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 31 | 35 | -4 |
5 | Blaboes | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 25 | 60 | -35 |
《得点ランキング》
順位 | 名前 | チーム | 得点 |
1 | マツナガコウジ | B4 | 35 |
2 | オオシマリュウト | いのうえりゅう | 16 |
3 | ヨコタヒロキ | prime minister | 13 |
《リーグスケジュール》
第1節 2/23(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | Blaboes | VS | B4 |
5 | 7 | |||||
第2試合 | 22:05 | ~ | prime minister | VS | いのうえりゅう | |
3 | 12 | |||||
第2節 3/22(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | prime minister | VS | Blaboes |
12 | 1 | |||||
第2試合 | 22:05 | ~ | B4 | VS | 強欲な壺 | |
7 | 4 | |||||
第3節 4/26(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | いのうえりゅう | VS | B4 |
2 | 3 | |||||
第2試合 | 22:05 | ~ | 強欲な壺 | VS | Blaboes | |
5 | 3 | |||||
第4節 5/24(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | prime minister | VS | 強欲な壺 |
7 | 8 | |||||
第2試合 | 22:05 | ~ | Blaboes | VS | いのうえりゅう | |
6 | 7 | |||||
第5節 6/28(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | いのうえりゅう | VS | 強欲な壺 |
8 | 4 | |||||
第2試合 | 22:05 | ~ | B4 | VS | prime minister | |
5 | 9 | |||||
第6節 7/26(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | B4 | VS | Blaboes |
11 | 2 | |||||
第2試合 | 22:05 | ~ | いのうえりゅう | VS | prime minister | |
8 | 9 | |||||
第7節 8/23(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | Blaboes | VS | prime minister |
6 | 11 | |||||
第2試合 | 22:05 | ~ | 強欲な壺 | VS | B4 | |
3 | 8 | |||||
第8節 9/27(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | B4 | VS | いのうえりゅう |
5 | 7 | |||||
第2試合 | 22:05 | ~ | Blaboes | VS | 強欲な壺 | |
2 | 7 | |||||
第9節 10/25(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | 強欲な壺 | VS | prime minister |
第2試合 | 22:05 | ~ | いのうえりゅう | VS | Blaboes | |
第10節 11/22(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | 強欲な壺 | VS | いのうえりゅう |
第2試合 | 22:05 | ~ | prime minister | VS | B4 | |