第12回川越フライデーナイターリーグ(全日程終了)
《順位表》
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | prime minister | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 67 | 40 | 27 |
2 | B4 | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 60 | 38 | 22 |
3 | じゅんこJapan | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 42 | 44 | -2 |
4 | いのうえりゅう | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 52 | 68 | -16 |
5 | Blaboes | 3 | 7 | 1 | 7 | 0 | 27 | 58 | -31 |
《得点ランキング》
順位 | 名前 | チーム | 得点 |
1 | マツナガコウジ | B4 | 34 |
2 | アライヨウヘイ | いのうえりゅう | 21 |
3 | シンボリョウイチ | B4 | 14 |
《リーグスケジュール》
第1節 2/24(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | prime minister | VS | B4 |
6 | 3 | |||||
第2試合 | 22:05 | ~ | Blaboes | VS | いのうえりゅう | |
3 | 9 | |||||
第2節 3/24(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | Blaboes | VS | prime minister |
3 | 9 | |||||
第2試合 | 22:05 | ~ | B4 | VS | じゅんこJapan | |
6 | 3 | |||||
第3節 4/28(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | いのうえりゅう | VS | B4 |
5 | 9 | |||||
第2試合 | 22:05 | ~ | じゅんこjapan | VS | prime minster | |
9 | 6 | |||||
第4節 5/26(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | Blaboes | VS | じゅんこJapan |
6 | 5 | |||||
第2試合 | 22:05 | ~ | prime minister | VS | いのうえりゅう | |
11 | 7 | |||||
第5節 6/23(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | いのうえりゅう | VS | じゅんこjapan |
6 | 7 | |||||
第2試合 | 22:05 | ~ | B4 | VS | Blaboes | |
15 | 4 | |||||
第6節 7/28(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | B4 | VS | prime minister |
2 | 8 | |||||
第2試合 | 22:05 | ~ | いのうえりゅう | VS | Blaboes | |
5 | 3 | |||||
第7節 8/25(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | prime minister | VS | Blaboes |
8 | 3 | |||||
第2試合 | 22:05 | ~ | じゅんこJapan | VS | B4 | |
5 | 3 | |||||
第8節 9/22(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | B4 | VS | いのうえりゅう |
19 | 5 | |||||
第2試合 | 22:05 | ~ | prime minister | VS | じゅんこjapan | |
6 | 6 | |||||
第9節 10/27(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | じゅんこjapan | VS | Blaboes |
4 | 3 | |||||
第2試合 | 22:05 | ~ | いのうえりゅう | VS | prime minister | |
7 | 13 | |||||
第10節 11/24(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | じゅんこjapan | VS | いのうえりゅう |
3 | 8 | |||||
第2試合 | 22:05 | ~ | Blaboes | VS | B4 | |
2 | 3 |