第11回川越フライデーナイターリーグ(全日程終了)
《順位表》
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | いのうえりゅう | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 70 | 27 | 43 |
2 | B4 | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 58 | 50 | 8 |
3 | prime minister | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 54 | 41 | 13 |
4 | CP9 | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 45 | 52 | -13 |
5 | ESPOIR MATUYAMA | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 26 | 89 | -63 |
《得点ランキング》
順位 | 名前 | チーム | 得点 |
1 | マツナガコウジ | B4 | 39 |
2 | オオシマリュウト | いのうえりゅう | 32 |
3 | アキタヤユウヤ | prime minister | 13 |
《リーグスケジュール》
第1節 2/25(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | prime minister | VS | B4 |
10 | 7 | |||||
第2試合 | 22:05 | ~ | ESPOIR MATUYAMA | VS | CP9 | |
7 | 10 | |||||
第2節 3/25(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | ESPOIR MATUYAMA | VS | prime minister |
2 | 16 | |||||
第2試合 | 22:05 | ~ | B4 | VS | いのうえりゅう | |
4 | 10 | |||||
第3節 4/22(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | CP9 | VS | B4 |
6 | 7 | |||||
第2試合 | 22:05 | ~ | いのうえりゅう | VS | prime minister | |
5 | 4 | |||||
第4節 5/27(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | ESPOIR MATUYAMA | VS | いのうえりゅう |
1 | 18 | |||||
第2試合 | 22:05 | ~ | prime minister | VS | CP9 | |
5 | 5 | |||||
第5節 6/24(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | CP9 | VS | いのうえりゅう |
4 | 12 | |||||
第2試合 | 22:05 | ~ | B4 | VS | ESPOIR MATUYAMA | |
17 | 2 | |||||
第6節 7/22(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | B4 | VS | prime minister |
5 | 3 | |||||
第2試合 | 22:05 | ~ | CP9 | VS | ESPOIR MATUYAMA | |
7 | 0 | |||||
第7節 8/26(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | prime minister | VS | ESPOIR MATUYAMA |
7 | 0 | |||||
第2試合 | 22:05 | ~ | いのうえりゅう | VS | B4 | |
5 | 5 | |||||
第8節 9/23(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | B4 | VS | CP9 |
10 | 6 | |||||
第2試合 | 22:05 | ~ | prime minister | VS | いのうえりゅう | |
5 | 10 | |||||
第9節 10/28(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | いのうえりゅう | VS | ESPOIR MATUYAMA |
10 | 4 | |||||
第2試合 | 22:05 | ~ | CP9 | VS | prime minister | |
7 | 4 | |||||
第10節 11/25(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | いのうえりゅう | VS | CP9 |
7 | 0 | |||||
第2試合 | 22:05 | ~ | ESPOIR MATUYAMA | VS | B4 | |
8 | 4 |