第10回川越フライデーナイターリーグ(第10節)
《順位表》
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 優勝 | 蹴餃子 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 64 | 30 | 34 |
| 2 | B4 | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 51 | 50 | 1 |
| 3 | CP9 | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 53 | 30 | 23 |
| 4 | FC越生 | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 56 | 61 | -5 |
| 5 | ESPOIR MATUYAMA | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 26 | 79 | -53 |
《得点ランキング》
| 順位 | 名前 | チーム | 得点 |
| 得点王 | マツナガコウジ | B4 | 33 |
| 2 | ナカジマタケシ | CP9 | 13 |
| 3 | コミネタイチ | FC越生 | 11 |
| 3 | カシマシュウジ | 蹴餃子 | 11 |
《リーグスケジュール》
| 第1節 2/26(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | FC越生 | VS | B4 |
| 6 | 8 | |||||
| 第2試合 | 22:05 | ~ | ESPOIR MATUYAMA | VS | CP9 | |
| 4 | 15 | |||||
| 第2節 3/26(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | ESPOIR MATUYAMA | VS | FC越生 |
| 7 | 14 | |||||
| 第2試合 | 22:05 | ~ | B4 | VS | 蹴餃子 | |
| 7 | 12 | |||||
| 第3節 4/23(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | CP9 | VS | B4 |
| 10 | 6 | |||||
| 第2試合 | 22:05 | ~ | 蹴餃子 | VS | FC越生 | |
| 8 | 8 | |||||
| 第4節 5/28(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | ESPOIR MATUYAMA | VS | 蹴餃子 |
| 3 | 13 | |||||
| 第2試合 | 22:05 | ~ | FC越生 | VS | CP9 | |
| 8 | 6 | |||||
| 第5節 6/25(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | CP9 | VS | 蹴餃子 |
| 4 | 6 | |||||
| 第2試合 | 22:05 | ~ | B4 | VS | ESPOIR MATUYAMA | |
| 12 | 6 | |||||
| 第6節 7/23(祝・金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | B4 | VS | FC越生 |
| 9 | 8 | |||||
| 第2試合 | 22:05 | ~ | CP9 | VS | ESPOIR MATUYAMA | |
| 7 | 0 | |||||
| 第7節 8/27(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | FC越生 | VS | ESPOIR MATUYAMA |
| 9 | 4 | |||||
| 第2試合 | 22:05 | ~ | 蹴餃子 | VS | B4 | |
| 4 | 3 | |||||
| 第8節 9/24(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | B4 | VS | CP9 |
| 6 | 4 | |||||
| 第2試合 | 22:05 | ~ | FC越生 | VS | 蹴餃子 | |
| 3 | 12 | |||||
| 第9節 10/22(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | 蹴餃子 | VS | ESPOIR MATUYAMA |
| 9 | 2 | |||||
| 第2試合 | 22:05 | ~ | CP9 | VS | FC越生 | |
| 7 | 0 | |||||
| 第10節 12/17(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | 蹴餃子 | VS | CP9 |
| 試合不成立 | 試合不成立 | |||||
| 第2試合 | 22:05 | ~ | ESPOIR MATUYAMA | VS | B4 | |
| 0 | 0 |






スタジオコンチーゴ株式会社