第9回川越フライデーナイターリーグ(全日程終了)
《順位表》
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 優勝 | B4 | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 68 | 40 | 28 |
| 2 | P-spider | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 56 | 32 | 24 |
| 3 | CP9 | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 56 | 37 | 19 |
| 4 | アラジン | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 38 | 40 | -2 |
| 5 | 越生ジャングルブラザーズ | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 26 | 95 | -69 |
《得点ランキング》
| 順位 | 名前 | チーム | 得点 |
| 1 | マツナガコウジ | B4 | 40 |
| 2 | ナカジマタケシ | CP9 | 14 |
| 3 | ヤマザキトモヒロ | B4 | 13 |
| 4 | アベユウイチ | CP9 | 12 |
| 4 | スズキリョウタ | P-spider | 11 |
| 4 | スズキヨシナリ | アラジン | 10 |
《リーグスケジュール》
※4、5月の開催延期に伴い、リーグ期間を2ヵ月延長し、新たに11/27(金)・12/18(金)の日程を追加しております。
| 第1節 1/24(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | アラジン | VS | B4 |
| 2 | 6 | |||||
| 第2試合 | 22:05 | ~ | 越生ジャングルブラザーズ | VS | CP9 | |
| 2 | 10 | |||||
| 第2節 2/28(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | 越生ジャングルブラザーズ | VS | アラジン |
| 4 | 9 | |||||
| 第2試合 | 22:05 | ~ | B4 | VS | P-spider | |
| 4 | 3 | |||||
| 第3節 3/27(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | CP9 | VS | B4 |
| 6 | 5 | |||||
| 第2試合 | 22:05 | ~ | P-spider | VS | アラジン | |
| 10 | 3 | |||||
| 第4節 6/26(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | 越生ジャングルブラザーズ | VS | P-spider |
| 4 | 11 | |||||
| 第2試合 | 22:05 | ~ | アラジン | VS | CP9 | |
| 10 | 2 | |||||
| 第5節 7/24(祝・金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | CP9 | VS | P-spider |
| 4 | 6 | |||||
| 第2試合 | 22:05 | ~ | B4 | VS | 越生ジャングルブラザーズ | |
| 11 | 3 | |||||
| 第6節 8/28(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | B4 | VS | アラジン |
| 3 | 3 | |||||
| 第2試合 | 22:05 | ~ | CP9 | VS | 越生ジャングルブラザーズ | |
| 11 | 2 | |||||
| 第7節 9/25(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | アラジン | VS | 越生ジャングルブラザーズ |
| 6 | 5 | |||||
| 第2試合 | 22:05 | ~ | P-spider | VS | B4 | |
| 10 | 5 | |||||
| 第8節 10/23(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | B4 | VS | CP9 |
| 10 | 9 | |||||
| 第2試合 | 22:05 | ~ | アラジン | VS | P-spider | |
| 3 | 3 | |||||
| 第9節 11/27(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | P-spider | VS | 越生ジャングルブラザーズ |
| 13 | 2 | |||||
| 第2試合 | 22:05 | ~ | CP9 | VS | アラジン | |
| 7 | 2 | |||||
| 第10節 12/18(金) |
第1試合 | 21:10 | ~ | P-spider | VS | CP9 |
| 0 | 7 | |||||
| 第2試合 | 22:05 | ~ | 越生ジャングルブラザーズ | VS | B4 | |
| 4 | 24 |






スタジオコンチーゴ株式会社